Polipasto eléctrico de cable de doble viga SHA8 (doble carrete): el tipo BZ adopta tecnología de polipasto eléctrico avanzada y un diseño de doble tambor, que puede mejorar efectivamente la eficiencia y seguridad de las operaciones de elevación. Se compone principalmente de polipasto eléctrico, cable metálico, tambor doble, carro de accionamiento, etc. El diseño de este equipo considera plenamente el equilibrio de carga y la comodidad de operación. Los dos tambores funcionan al mismo tiempo para compartir eficazmente la carga y evitar la sobrecarga del motor causada por una carga excesiva en un solo tambor. La estructura de doble tambor también reduce efectivamente el enredo de los cables metálicos y extiende la vida útil de los cables metálicos. La estructura del carro de doble viga optimiza la estabilidad y la comodidad de operación de todo el equipo de elevación. El carro de doble viga está equipado con un sistema de polea y cable metálico de alta resistencia, que puede proporcionar un mejor equilibrio de carga y garantizar una mejora significativa en la seguridad de las operaciones de elevación. La estructura de doble viga también proporciona una mayor luz y una mejor capacidad de carga. Este polipasto eléctrico se basa en la colaboración del sistema de accionamiento eléctrico y el cable metálico. El motor del polipasto eléctrico impulsa el tambor a través del reductor, haciendo que el cable suba y baje alrededor del tambor para completar el levantamiento o descenso de la carga.
| modelo | capacidad (litros) | Grado de trabajo | Grado de trabajo | Velocidad de elevación (m/min) | Motor de elevación (kw) | Velocidad de desplazamiento (m/min) | Motor viajero (kw) | Medidor de radiación (S) | un (mm) | b (mm) | C (mm) | re (mm) | Ancho del carril (mm) | hmin (mm) | Diámetro de la rueda (mm) | Diámetro de la cuerda (mm) | Peso propio (kg) | ||
| 6m | 9m | 12m | |||||||||||||||||
| SHA8-41BZ | 32 | 8/2 | M5 | 4/0.6 | 2x16/2.6 | 20/5 | 2x1.5 | 2000 | 2000 | 2000 | 130 | 359 | 1100 | 75 | 60 | 660 | 250 | 18 | 3425 |
| 40 | 8/2 | M4 | 4/0.6 | 2x16/2.6 | 20/5 | 2x1.5 | 2000 | 2000 | 2000 | 130 | 359 | 1100 | 75 | 60 | 660 | 250 | 18 | 3425 | |
| SHA8-5BZ | 40 | 8/2 | M5 | 3,4/0,5 | 2x16/2.6 | 20/5 | 2x2.2 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1150 | 85 | 70 | 760 | 315 | 18 | 3850 |
| 50 | 8/2 | M4 | 3,4/0,5 | 2x16/2.6 | 20/5 | 2x2.2 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1150 | 85 | 70 | 760 | 315 | 18 | 3850 | |
| SHA8-6BZ | 63 | 8/2 | M4 | 6,5/1,1 | 2x38 | 20/5 | 2x3 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1280 | 85 | 70 | 820 | 315 | 20 | 4930 |
| 63 | 8/2 | M5 | 4,9/0,8 | 2x38 | 20/5 | 2x3 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1330 | 85 | 70 | 840 | 315 | 20 | 5565 | |
| 80 | 8/2 | M4 | 4,9/0,8 | 2x38 | 20/5 | 2x4 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | 399 | 1330 | 95 | 80 | 840 | 400 | 20 | 5565 | |
| 80 | 10/2 | M5 | 4/0.6 | 2x38 | 20/5 | 2x4 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | 399 | 1330 | 95 | 80 | 930 | 400 | 20 | 6170 | |
| 100 | 10/2 | M4 | 4/0.6 | 2x38 | 20/5 | 2x4 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | 399 | 1330 | 95 | 80 | 930 | 400 | 20 | 6170 | |
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. es una empresa de equipos especiales especializada en la investigación y desarrollo, producción, comercialización y servicio posventa de polipastos eléctricos de cable. Desde su creación, la empresa ha otorgado gran importancia al desarrollo de nuevos productos y a la innovación tecnológica, y se ha centrado en puntos de partida elevados y configuraciones elevadas. En la investigación y el desarrollo de polipastos eléctricos, mientras introduce continuamente tecnología extranjera avanzada, desarrolla activamente la investigación y el desarrollo de nuevos polipastos eléctricos de estilo europeo y establece el concepto central de "la innovación lidera el futuro, se centra en lograr lo maravilloso", que se ha convertido en la veleta del desarrollo de polipastos eléctricos nacionales y lidera el desarrollo de la industria nacional de polipastos eléctricos.