| Tipo | FEM | Enhebrado de cuerda | Carga(t) | Dimensión de cadena de carga | Velocidad de elevación (m/min) | motor de elevación (kW) |
| ZH0111 | M3(1Bm) | 1/1 | 0.5 | 6.3×19 | 8 | 0.8 |
| ZH0121 | M3(1Bm) | 2/1 | 1 | 6.3×19 | 4 | 1.1 |
| ZH0131 | M3(1Bm) | 3/1 | 1.5 | 6.3×19 | 3 | 1.1 |
| ZH0141 | M3(1Bm) | 4/1 | 2 | 6.3×19 | 2 | 1.1 |
| ZH0211 | M3(1Bm) | 1/1 | 2.5 | 10×30 | 8.8 | 2.2 |
| ZH0221 | M3(1Bm) | 2/1 | 3(5) | 10×30 | 5 | 2.2 |
| ZH0231 | M3(1Bm) | 3/1 | 6.3 | 10×30 | 3 | 3 |
| ZH0222 | M3(1Bm) | 4/2 | 10 | 10×30 | 5 | 2x3 |
| Nota: El tipo ZH01/02 es adecuado para vigas en I 125-178 y el carro eléctrico funciona a una velocidad de 20 m/min. También se puede utilizar con KBK. | ||||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. es una empresa de equipos especiales especializada en la investigación y desarrollo, producción, comercialización y servicio posventa de polipastos eléctricos de cable. Desde su creación, la empresa ha otorgado gran importancia al desarrollo de nuevos productos y a la innovación tecnológica, y se ha centrado en puntos de partida elevados y configuraciones elevadas. En la investigación y el desarrollo de polipastos eléctricos, mientras introduce continuamente tecnología extranjera avanzada, desarrolla activamente la investigación y el desarrollo de nuevos polipastos eléctricos de estilo europeo y establece el concepto central de "la innovación lidera el futuro, se centra en lograr lo maravilloso", que se ha convertido en la veleta del desarrollo de polipastos eléctricos nacionales y lidera el desarrollo de la industria nacional de polipastos eléctricos.